<京急バスシーボニア入口発三崎口駅行>
| 平日 | 土曜・日祝 | |
| 三崎口行 | 三崎口行 | |
| 6 | 16 36 50 | 11 33 54 |
| 7 | 05 20 38 55 | 14 38 58 |
| 8 | 16 46 | 19 38 58 |
| 9 | 01 21 42 | 26 43 |
| 10 | 06 24 43 | 10 31 53 |
| 11 | 03 23 43 | 17 40 |
| 12 | 03 23 43 | 00 20 40 |
| 13 | 03 22 43 | 00 20 40 |
| 14 | 01 23 43 | 00 20 40 |
| 15 | 03 23 43 | 00 20 40 |
| 16 | 03 23 41 | 00 18 39 59 |
| 17 | 01 20 41 | 19 39 |
| 18 | 01 21 40 | 03 20 41 |
| 19 | 01 19 39 | 01 24 41 |
| 20 | 01 30 | 01 23 38 |
| 21 | 02 | 00 |
| 22 |