|
| 艇 名 | @4.20 中止 |
A5.18 | B6.15 | 相模湾オープン | C8.23 | D9.28 | E11.16 | F12.14 | 年間総合 | ||||||||
| - | - | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | ポイント | 順位 |
| ルージュ | 2 | 19 | 1 | 20 | IRC-1 | 20 | CM | 20 | 1 | 20 | 3 | 18 | 1 | 40 | 157 | 1 | |
| アフロディーテ | 1 | 20 | 2 | 19 | OB-1 | 20 | 4 | 17 | 4 | 17 | 1 | 20 | 4 | 34 | 147 | 2 | |
| シャークJ/ シャークX |
CM | 16 | 5 | 16 | OB-2 | 19 | 2 | 19 | 3 | 18 | 6 | 30 | 118 | 3 | |||
| BLACK JACK | 9 | 12 | 9 | 12 | SA-4 | 17 | 5 | 16 | DNF | 8 | 4 | 17 | CM | 34 | 116 | 4 | |
| カムシン | 8 | 13 | 14 | 7 | CL-3 | 18 | DNC | 9 | 12 | DNF | 12 | 3 | 36 | 98 | 5 | ||
| ハーフタイム | 7 | 14 | 13 | 8 | SA-7 | 14 | 10 | 11 | 10 | 11 | DNF | 12 | 8 | 26 | 96 | 6 | |
| マークイス | CM | 18 | SA-5 | 16 | 3 | 18 | 2 | 38 | 90 | 7 | |||||||
| プレシャスレディ | 6 | 15 | 11 | 10 | SA-8 | 13 | 11 | 10 | CM | 12 | 9 | 24 | 84 | 8 | |||
| サベージ | 5 | 16 | SB-1 | 20 | 7 | 14 | 7 | 28 | 78 | 9 | |||||||
| ケイセブン | 4 | 17 | 8 | 13 | CL-1 | 20 | 8 | 13 | 63 | 10 | |||||||
| ルミナス | 7 | 14 | 5 | 16 | 5 | 32 | 62 | 11 | |||||||||
| フィンマルショ | 3 | 18 | SA-1 | 20 | 6 | 15 | 53 | 12 | |||||||||
| Vittoria | 6 | 15 | OA-3 | 18 | 2 | 19 | 52 | 13 | |||||||||
| オペラ12/ オペラ15 |
4 | 17 | CL-2 | 19 | 6 | 15 | DNC | 51 | 14 | ||||||||
| ペガサス | 10 | 11 | 7 | 14 | 2 | 19 | DNC | 44 | 15 | ||||||||
| つばき | SB-2 | 19 | 9 | 12 | 8 | 13 | 44 | 15 | |||||||||
| パピヨン | OA-1 | 20 | 1 | 20 | 40 | 17 | |||||||||||
| 光風 | 3 | 18 | SA-3 | 18 | CM | 36 | 18 | ||||||||||
| アリエル | 12 | 9 | SB-3 | 18 | 14 | 7 | 34 | 19 | |||||||||
| セレナード | 11 | 10 | SA-2 | 19 | 29 | 20 | |||||||||||
| 志那津風 | SB-5 | 16 | DNF | 12 | 28 | 21 | |||||||||||
| シマ7世 | 10 | 11 | SA-6 | 15 | 26 | 22 | |||||||||||
| メープル | 16 | 5 | 13 | 8 | 11 | 10 | 23 | 23 | |||||||||
| 月光 | SP-1 | 20 | 20 | 24 | |||||||||||||
| カラス | OA-2 | 19 | 19 | 25 | |||||||||||||
| ビーグル | CL-4 | 17 | 17 | 26 | |||||||||||||
| EBB TIDE | OA-4 | 17 | 17 | 26 | |||||||||||||
| ルシファー | SA-4 | 17 | 17 | 26 | |||||||||||||
| インディ ペンデンス |
OA-5 | 16 | 16 | 29 | |||||||||||||
| ヒデV | 5 | 16 | 16 | 29 | |||||||||||||
| ビックアップルV | OA-6 | 15 | 15 | 31 | |||||||||||||
| DECKY | 12 | 9 | 9 | 32 | |||||||||||||
| Windward U | 15 | 6 | 6 | 33 | |||||||||||||
| リゾッチャ | 15 | 6 | 6 | 33 | |||||||||||||
| A-CROSS | 17 | 4 | 4 | 35 | |||||||||||||