|
| NO. | SAIL NO | 艇名 | 艇種 | LOA | Rm | 優勝経験 | 2002年度Rm | |
| 1 | WindChime | FLICKA 20 | 20 | 4.20 | 4.20 | |||
| 2 | オレンジブラッサム | FLICKA 20 | 20 | 4.20 | 4.20 | |||
| 3 | 志那津風II | マジック25 | 25 | 9.20 | 9.20 | |||
| 4 | 3885 | カナリス | YAMAHA 26 | 26 | 6.35 | 6.35 | ||
| 6 | ブルーバードVIII | HUNTER 280 | 28 | 5.00 | 5.00 | |||
| 7 | SNOW WIND | YAMAHA 29 | 29 | 5.00 | 5.00 | |||
| 8 | 2967 | ホリデー | YOKOYAMA 29 | 29 | 6.85 | 1996年度 | 8.22 | |
| 9 | BANANA | PASATORE | 30 | 5.70 | 5.70 | |||
| 10 | 5859 | れいらに | YAMAHA 30S | 30 | 9.15 | 9.15 | ||
| 11 | ウェーブ | YAMAHA 30 | 30 | 5.70 | 5.70 | |||
| 12 | 1551 | Bifrost | YAMAHA 30 | 30 | 5.50 | 5.50 | 他部会 | |
| 13 | 2970 | コースオブネイチア | YAMAHA 30SII | 30 | 6.95 | 6.95 | ||
| 14 | 3967 | 長津呂 | YAMAHA 30SII | 30 | 6.95 | 6.95 | ||
| 15 | ルシファー | YAMAHA 30SII | 30 | 6.95 | 6.95 | |||
| 16 | 2824 | UPUP VII | ヴァンドフェット 30 | 30 | 6.20 | 6.20 | ||
| 17 | 2613 | ゴンベイ | ヴァンドフェット 30S | 30 | 6.50 | 6.50 | ||
| 18 | アイタペアペア | ババリア 30F | 30 | 6.20 | 6.20 | |||
| 19 | 4408 | ヒデIII | BAVARIA 300 | 30 | 6.20 | 1994年度 | 7.44 | |
| 20 | 6021 | チャールズ ウェイン | C&C 30 | 30 | 6.20 | 6.20 | ||
| 21 | SUNFISH 3 | FIRST 300 | 30 | 7.45 | 7.45 | |||
| 22 | 3122 | LES ENFANS | OCEANIS 311 | 30 | 6.00 | 6.00 | ||
| 23 | 2219 | ペガサス | T 301 | 30 | 7.50 | 7.50 | ||
| 24 | 141 | シャークJ | YOKOYAMA 30IMS | 30 | 8.85 | 8.85 | ||
| 25 | 3501 | サンブルーメ | YOKOYAMA 31N | 31 | 7.55 | 2001年度 | 9.06 | |
| 26 | 2011 | サベージ | TAKAI 31 | 31 | 7.10 | 7.10 | ||
| 27 | 5400 | プロパガンダ | J/V 9.6 | 31 | 9.60 | 1998年度 | 11.52 | |
| 28 | ネレイス | OCEANIS 32 | 32 | 6.80 | 6.80 | |||
| 29 | 3333 | タバサ | ツボイIMS 950 | 32 | 7.95 | 7.95 | ||
| 30 | 2799 | ピレウス | NAJAD 330 | 33 | 6.85 | 6.85 | ||
| 31 | リビングバイブルー | ブリアン | 34 | 7.00 | 7.00 | |||
| 32 | 3002 | シルフィード | Farr 3/4 | 34 | 8.90 | 8.90 | ||
| 33 | Windward II | Beneteau 351 | 35 | 7.30 | 7.30 | |||
| 34 | 3001 | つばき3 | YOKOYAMA 35 | 35 | 8.55 | 1993年度 | 10.26 | |
| 35 | 1701 | トライトン | OCEANIS 350 | 35 | 7.30 | 7.30 | ||
| 36 | 5557 | ジャックタール | スプリント10.8 | 35 | 9.00 | 9.00 | 非会員 | |
| 37 | ハーフタイム | デへラー | 36 | 8.30 | 8.30 | |||
| 38 | 600 | 竜王 | S&S 36 | 36 | 7.35 | 7.35 | ||
| 39 | 3373 | アフロディーテ | MUMM 36 | 36 | 11.00 | 2000年度 | 13.20 | |
| 40 | 5822 | FARAWAY | ||||||
| 41 | 志那津風 | NAJAD373 | 37 | 7.15 | 7.15 | |||
| 42 | ミナ | JEANNEAU 1120 | 38 | 8.10 | 8.10 | |||
| 43 | ラ・ベルディナ | Beneteau | 39 | 7.55 | 7.55 | |||
| 44 | 1111 | カムシン | S&S 1Ton | 38 | 8.55 | 8.55 | ||
| 45 | 5393 | モーニングタイド | バルチック 40 | 40 | 9.60 | 9.60 | ||
| 46 | セレナードII | SWAN 40 | 40 | 9.60 | 9.60 | |||
| 47 | 2473 | シマ7世号 | SWAN 40 | 40 | 9.60 | 1999年度 | 11.52 | |
| 48 | エンドレスサマー | X-119 | 40 | 9.60 | 9.60 | |||
| 49 | 2814 | 光風 | FIRST 40.7 | 40 | 10.98 | 10.98 | ||
| 50 | 667 | ケイセブン | ODA 45 | 45 | 8.65 | 8.65 |
|
1.規定により過去のファミリーレースにおいて優勝経験艇は20%増しのレーティングとする。 2.上記レーティング表のうち黄色地■を今回見直しを行った。 3.上記レーティングに異議がある場合はレース委員会宛にご連絡を願います。 2002/5/10 シーボニアヨットクラブクルーザー部会レース委員長
|